Prozent | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,05 | |||||||||||||
% | 33,05 | 31,87 | 8,70 | 7,91 | 2,37 | 0,10 | 0,20 | 0,59 | 1,09 | 12,85 | 0,10 | 1,19 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | DIE EINHEIT | Tierschutzpartei | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Schebesta, Volker Christlich Demokratische Union Deutschlands |
669 | 33,05 |
GRÜNE | Marwein, Thomas BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
645 | 31,87 |
SPD | Kirchner, Daniel Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
176 | 8,70 |
FDP | Zampolli, Silvano Freie Demokratische Partei |
160 | 7,91 |
DIE LINKE | Hinzmann, Yannik DIE LINKE |
48 | 2,37 |
REP | Schneider, Werner DIE REPUBLIKANER |
2 | 0,10 |
NPD | Wöhrle, Werner Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
4 | 0,20 |
ÖDP | Weniger, Axel Ökologisch-Demokratische Partei /Familie und Umwelt |
12 | 0,59 |
ALFA | Simm, Michael Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
22 | 1,09 |
AfD | Räpple, Stefan Alternative für Deutschland |
260 | 12,85 |
DIE EINHEIT | Simon, Alexej DIE EINHEIT |
2 | 0,10 |
Tierschutzpartei | Hösl, Katja Annalena PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ |
24 | 1,19 |
Wahlberechtigte: | 2.805 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 2.406 |
Wähler: | 2.051 |
Wahlbeteiligung (in %): | 73,12 |
Ungültige Stimmen: | 27 |
Gültige Stimmen: | 2.024 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem